Encara recordant el dissabte que @chamantributomana ens va enamorar.
Motos, ?, botifarra, mongetes, sorteig, estrena dels gots reciclables Ivet… 25 patrocinadors, molts assistents i voluntaris espectaculars!!!!
A part de passar una bona estona, vam sumar 4.683,94€ per la Fundació MSD!!
Contentíssims, agraïm a tots els que ho heu fet una vegada més, POSSIBLE Moltes Gràcies!!!
08/06/2019 | |
Ingressos i despeses ULLAMOT | |
INGRESSOS | 6.819,70 € |
INSCRIPCIONS WEB | 1.882,00 € |
DONACIONS | 168,00 € |
CAIXA | 2.369,70 € |
PATROCINADORS | 2.400,00 € |
DESPESES | – 2.135,76 € |
Botifarra, mongetes, pa | – 490,09 € |
Begudes | – 626,17 € |
Cost Samarretes | – 228,21 € |
Material publicitari | – 247,81 € |
Asseguraça i varis | – 543,49 € |
BENEFICI | 4.683,94 € |
Video fet per MOVIEDROM!!