E-mail
info@curamsd.org
Balanç de Situació | |||
FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | |||
Gener a Desembre | |||
Actiu | 2020 | 2019 | 2018 |
B) ACTIU CORRENT | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
II. Existències | 10.179,05 | 0 | 0 |
30000001 EXISTENCIES | 10.179,05 | 0 | 0 |
VIII. Efectiu altres actius líquids equivalents | 201.601,54 | 142.648,44 | 48.298,35 |
57000000 CAIXA | 1.100,22 | 856,57 | 98,98 |
57200000 BANCS | 200.501,32 | 141.791,87 | 48.199,37 |
TOTAL ACTIU (A + B) | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
Passiu | 2020 | 2019 | 2018 |
A) PATRIMONI NET | 211.780,59 | 142.594,45 | 48.298,35 |
A-1) Fons propis | 211.780,59 | 142.594,45 | 48.298,35 |
I. Dotació Fundacional | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
10100000 FONS SOCIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
10300000 DOTACIÓ NO EXIGIDA | -22.500,00 | -22.500,00 | |
III. Exedents exercicis anteriors | 135.094,45 | 40.798,35 | 0 |
12400018 RESULTATS PENDENTS APLIC.2018 | 40.798,35 | 40.798,35 | 0 |
12400019 RESULTATS PENDENTS APLIC.2019 | 94.296,10 | 0 | 0 |
VI. Exedent exercici | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) PASSIU CORRENT | 0 | 53,99 | 0 |
VI. Creditors comercials i altres ctes.a pagar | 0 | 53,99 | 0 |
2. Altres creditors | 0 | 53,99 | 0 |
47510000 IRPF PENDENT DE PAGAR | 0 | 53,99 | 0 |
TOTAL PASSIU (A + C) | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
Compte de Pèrdues i Guanys | |||
FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | |||
Gener a Desembre | |||
Compte de Pèrdues i Guanys | 2020 | 2019 | 2018 |
4. Aprovisionaments | -5.459,34 | -16.685,17 | -1.689,50 |
6020 COMPRES D’ALTRES APROVISIONAME | -5.459,34 | -16.685,17 | -1.689,50 |
5. Altres ingressos d’explotació | 52.988,26 | 117.581,26 | 43.476,38 |
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 42.204,98 | 75.873,01 | 39.220,00 |
7500 ALTRES INGRESSOS DE GESTIO | 10.783,28 | 41.708,25 | 4.256,38 |
7. Altres despeses d’explotació | -842,78 | -6.599,99 | -988,53 |
6230 SERVEIS DE PROF.INDEPENDENTS | -36,30 | -488,72 | 0 |
6250 PRIMES D’ASSEGURANCES | -249,96 | -235,38 | 0 |
6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS | -279,63 | -1.104,55 | -300,15 |
6270 PUBLICITAT,PROPAGANDA I RELAC. | 0 | -4.018,80 | -650,95 |
6280 SUBMINISTRAMENTS | -174,85 | -614,79 | 0 |
6290 ALTRES SERVEIS | -25,04 | -6,70 | -37,43 |
6310 ALTRES TRIBUTS | -77,00 | -131,05 | 0 |
A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
D) RESULTAT DE L’EXERCICI | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
Us volem “ENSENYAR EL NOSTRE COR” amb aquest informe particular elaborat per l’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS
El podeu mirar: FUNDACIO MSD_rev