
Aun recordando el sábado que @chamantributomana nos enamoró.
Motos, ?, butifarra, judías, sorteo, estreno de los vasos reciclables … 25 patrocinadores, muchos asistentes y, ¡¡¡voluntarios espectaculares!!!
A parte de pasar un buen rato, ¡¡hemos sumado 4.683,94 € para la Fundación MSD!!
Contentísimos, agradecemos a todos los que lo ha hecho una vez más, POSIBLE ¡¡¡Muchas gracias!!!❤️❤️❤️❤️
| 08/06/2019 | |
| Ingressos i despeses ULLAMOT | |
| INGRESSOS | 6.819,70 € |
| INSCRIPCIONS WEB | 1.882,00 € |
| DONACIONS | 168,00 € |
| CAIXA | 2.369,70 € |
| PATROCINADORS | 2.400,00 € |
| DESPESES | – 2.135,76 € |
| Botifarra, mongetes, pa | – 490,09 € |
| Begudes | – 626,17 € |
| Cost Samarretes | – 228,21 € |
| Material publicitari | – 247,81 € |
| Asseguraça i varis | – 543,49 € |
| BENEFICI | 4.683,94 € |



