E-mail
info@curamsd.org
Balance de Situación | |||
FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | |||
Enero a Diciembre | |||
Activo | 2020 | 2019 | 2018 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
II. Existencias | 10.179,05 | 0 | 0 |
30000001 EXISTENCIAS | 10.179,05 | 0 | 0 |
VIII. Efectivo | 201.601,54 | 142.648,44 | 48.298,35 |
57000000 CAJA | 1.100,22 | 856,57 | 98,98 |
57200000 BANCOS | 200.501,32 | 141.791,87 | 48.199,37 |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
Pasivo | 2020 | 2019 | 2018 |
A) PATRIMONIO NETO | 211.780,59 | 142.594,45 | 48.298,35 |
A-1) Fondos Propios | 211.780,59 | 142.594,45 | 48.298,35 |
I. Dotación Fundacional | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
10100000 FONDI SOCIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
10300000 DOTACIÓN NO EXIGIDA | -22.500,00 | -22.500,00 | |
III. Exedentes ejercicios anteriores | 135.094,45 | 40.798,35 | 0 |
12400018 RESULTADOS PENDIENTES APLIC.2018 | 40.798,35 | 40.798,35 | 0 |
12400019 RESULTADOS PENDIENTES APLIC.2019 | 94.296,10 | 0 | 0 |
VI. Exedente ejercicio | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) PASSIVO CORRIENTE | 0 | 53,99 | 0 |
VI. Creditores comerciales y otras ctas.a pagar | 0 | 53,99 | 0 |
2. Otros creditores | 0 | 53,99 | 0 |
47510000 IRPF A PAGAR | 0 | 53,99 | 0 |
TOTAL PASIVO (A + C) | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
CUENTA DE RESULTADOS | |||
FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | |||
Enero a Diciembre | |||
Cuenta de Resultados | 2020 | 2019 | 2018 |
4. Aprovisionamientos | -5.459,34 | -16.685,17 | -1.689,50 |
6020 COMPRAS DE APROVISIONAMIENTOS | -5.459,34 | -16.685,17 | -1.689,50 |
5. Otros ingresos de explotación | 52.988,26 | 117.581,26 | 43.476,38 |
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 42.204,98 | 75.873,01 | 39.220,00 |
7500 OTROS INGRESOS DE GESTION | 10.783,28 | 41.708,25 | 4.256,38 |
7. Otros gastos de explotación | -842,78 | -6.599,99 | -988,53 |
6230 SERV DE PROF.INDEPENDENTES | -36,30 | -488,72 | 0 |
6250 PRIMAS DE SEGUROS | -249,96 | -235,38 | 0 |
6260 SERVICIOS BANCAROS Y SIMILARES | -279,63 | -1.104,55 | -300,15 |
6270 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELAC. | 0 | -4.018,80 | -650,95 |
6280 SUMINISTROS | -174,85 | -614,79 | 0 |
6290 OTROS SERVICIOS | -25,04 | -6,70 | -37,43 |
6310 OTROS TRIBUTOS | -77,00 | -131,05 | 0 |
A) RESULDOS DE EXPLOTACIÓN | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
D) RESULTADOS DEL EJERCICIO | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
Os queremos «MOSTRAR NUESTRO CORAZÓN» con este informe particular èlaborado por ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS
Podeis verlo : FUNDACIO MSD_rev