E-mail
info@curamsd.org
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | ||
Empresa: FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | ||
Período: de Enero a Diciembre | ||
Fecha: 31/03/2020 | ||
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | 2019 | 2018 |
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | ||
1. Ing.de la actividad propia | 75.873,01 | 39.220,00 |
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc | 75.873,01 | 39.220,00 |
74000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 72.106,25 | 37.705,00 |
74000001 DONACIONES ANONIMAS | 3.430,00 | 1.515,00 |
74000100 SUBVENCIÓN AJUNT.ULLASTRELL | 336,76 | 0 |
7. Otros ingresos de la actividad | 41.708,25 | 4.256,38 |
75000002 VENTA LOTERIA | 2.138,50 | 247,50 |
75000003 VENTA CAMISETAS | 4.903,00 | 1.010,00 |
75000004 VENTA PENDIENTES TRELL | 0 | 402,50 |
75000005 VENTA ARTESANIA | 947,90 | 0 |
75000006 VENTA PULSERES PUNTAIRES | 3.067,00 | 0 |
75000007 VENTA GORRAS | 155,00 | 0 |
75000008 VENTA LLAVEROS | 140,00 | 0 |
75000009 VENTA PORTA-MOBILES | 160,00 | 0 |
75000010 VENTA BOC’N ROLL | 1.400,00 | 0 |
75000200 HUCHAS SOLIDARIAS | 1.535,62 | 843,38 |
75000901 ACTIVIDAD – PANERAS SOLIDARIAS | 1.127,00 | 1.753,00 |
75000902 ACTIVIDAD – MERIENDAS ESCUELA | 1.977,00 | 0 |
75000903 ACTIVIDAD – SERGI MINGOTE | 467,95 | 0 |
75000904 ACTIVIDAD – BIOPOLIS | 169,68 | 0 |
75000905 ACTIVIDAD – CARRERA SERRALAVELLA | 9.038,50 | 0 |
75000906 ACTIVIDAD – TOMBOLA EL CUCUT | 4.272,00 | 0 |
75000907 ACTIVIDAD – CARAMELLAS RELLINARS | 1.031,40 | 0 |
75000908 ACTIVIDAD – TORNEO PADEL | 1.646,00 | 0 |
75000909 ACTIVIDAD – ZUMBA | 434,00 | 0 |
75000910 ACTIVIDAD – ULLAMOT | 4.344,70 | 0 |
75000911 ACTIVIDAD – BASQUET VETERNAS | 2.072,00 | 0 |
75000912 ACTIVIDAD – LUMINETA | 480,00 | 0 |
75000913 ACTIVIDAD – PINTACARAS | 201,00 | 0 |
9. Otros gastos de la actividad | -23.285,16 | -2.678,03 |
62300001 TRAMITACION FIRMA DIGITAL | -16,94 | 0 |
62300002 PAGINA WEB | -435,48 | 0 |
62300003 PRETECCION DATOS | -36,30 | 0 |
62500000 PRIMAS SEGUROS | -235,38 | 0 |
62600000 SERVICIOS BANCARIOS | -758,35 | -238,77 |
62600001 COMISION BBVA | -41,85 | -60,18 |
62600002 COMISION PAYPAL | -92,66 | -1,20 |
62600004 COMISION TEAMING | -3,00 | 0 |
62600005 COMISION MENSUAL DONORBOX | -208,69 | 0 |
62700000 PUBLICIDAD | -2.944,50 | 0 |
62700001 FYERS-TRIPTICS-ADHESIVOS | -598,66 | -384,75 |
62700002 PANCARTA+MANTEL+BANDERAS | -475,64 | -266,20 |
62700003 CAMISETAS | -2.348,85 | -1.391,50 |
62800001 HOSTING-DOMINI | -614,79 | 0 |
62900001 SERVICIOS VARIOS | 0 | -37,43 |
62900002 LOTERIA | -1.372,00 | -298,00 |
62900003 CARRERA SERRALAVELLA | -4.450,12 | 0 |
62900004 VASOS PERSONALITZADOS | -255,33 | 0 |
62900005 PORTA MOBILES/PULSERAS | -607,42 | 0 |
62900006 HUCHAS | -100,00 | 0 |
62900007 BOC’N ROLL | -3.579,66 | 0 |
62900008 ULLAMOT – MOTOS | -2.015,19 | 0 |
62900009 TORNEO PADEL | -567,86 | 0 |
62900010 BASQUET VETERANOS | -469,14 | 0 |
62900011 GORRAS | -598,95 | 0 |
62900012 LLAVEROS | -320,65 | 0 |
62900013 CORREOS – GASTOS ENVIOS | -6,70 | 0 |
63100000 OTROS TRIBUTOS | -109,20 | 0 |
63100001 TAXA REGISTRO FUNDACIONES | -21,85 | 0 |
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 94.296,10 | 40.798,35 |
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 94.296,10 | 40.798,35 |
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19) | 94.296,10 | 40.798,35 |
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NETO | 0 | 0 |
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO. | 0 | 0 |
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+H) | 94.296,10 | 40.798,35 |
Balance de Situación | ||
Empresa: FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | ||
Período: de Enero a Diciembre | ||
Fecha: 31/03/2020 | ||
Activo | 2019 | 2018 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 142.648,44 | 48.298,35 |
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen | 142.648,44 | 48.298,35 |
5700 CAJA | 856,57 | 98,98 |
5720 BANCOS | 141.791,87 | 48.199,37 |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 142.648,44 | 48.298,35 |
Pasivo | 2019 | 2018 |
A) PATRIMONIO NETO | 142.594,45 | 48.298,35 |
A-1) Fondos propios | 142.594,45 | 48.298,35 |
I. Dotación Fundacional/Fondo social | 7.500,00 | 7.500,00 |
1. Dotación Fundacional/Fondo social | 7.500,00 | 7.500,00 |
1010 FONDO SOCIAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
III. Exedentes | 40.798,35 | 0 |
1. Exedentes ejercicios anteriores | 40.798,35 | 0 |
1240 EXCEDENTES PENDIENTES APLICACION | 40.798,35 | 0 |
IV. Excedente del ejercicio | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) PASIVO CORRIENTE | 53,99 | 0 |
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | 53,99 | 0 |
1. Proveedores | 0 | 0 |
2. Otros acreedores | 53,99 | 0 |
4751 HP,CRED.PER RETENC.PRACTICADAS | 53,99 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 142.648,44 | 48.298,35 |
Os queremos “MOSTRAR NUESTRO CORAZÓN” con este informe particular èlaborado por ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS
Podeis verlo : FUNDACIO MSD_rev