E-mail
info@curamsd.org
309.690,63 € | ||||
309.690,63 € | ||||
JUNY | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 170,00 € | 309.690,63 € | Vendes Botiga Carns Planell Pauls, Matadepera |
04/06/2022 | VENDA BUFFS | 20,00 € | 309.520,63 € | |
02/06/2022 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 309.500,63 € | |
01/06/2022 | Anonim | 100,00 € | 309.490,63 € | Molta sort |
01/06/2022 | Venda SAMARRETES | 10,00 € | 309.390,63 € | |
MAIG | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 500,00 € | 309.380,63 € | Bateig Jaume i Estel Bargalló Oriol |
26/05/2022 | José Luis Pérez Rica | 10,00 € | 308.880,63 € | donatiu mensual |
21/05/2022 | Ana Gomez | 25,00 € | 308.870,63 € | |
20/05/2022 | VENDA PORTA-ENTREPANS | 8,00 € | 308.845,63 € | Venda a SAP |
20/05/2022 | Venda POLSERES fetes per ROSA RODRIGUEZ | 15,00 € | 308.837,63 € | REGAL ESTEL |
20/05/2022 | José Carrasco Rojas | 150,00 € | 308.822,63 € | |
19/05/2022 | Jaume Puig | 100,00 € | 308.672,63 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – venda conte LILA | 20,00 € | 308.572,63 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – entrades | 92,90 € | 308.552,63 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – venda ronyonera | 10,00 € | 308.459,73 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – venda punts de llibre Pilar | 5,00 € | 308.449,73 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – venda clauers balena | 21,00 € | 308.444,73 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – venda buff | 10,00 € | 308.423,73 € | |
15/05/2022 | TALLER KAPLA A MATADEPERA – venda porta-entrepans | 8,00 € | 308.413,73 € | |
15/05/2022 | Venda POLSERES PAPALLONA | 60,00 € | 308.405,73 € | |
15/05/2022 | Parada a Ullastrell de la Judith i la Carlota | 23,43 € | 308.345,73 € | GRÀCIES PER TENIR EL COR TANT GRAN ❤❤ |
12/05/2022 | CACENCA, S.L. | 50,00 € | 308.322,30 € | Donatiu mensual |
07/05/2022 | VENDA PORTA-ENTREPANS | 25,00 € | 308.272,30 € | |
04/05/2022 | Esther Pérez Joven | 15,00 € | 308.247,30 € | |
03/05/2022 | Anònim | 100,00 € | 308.232,30 € | |
03/05/2022 | Juan Perez-lanzac Casado | 100,00 € | 308.132,30 € | Hola, os mandamos mucha fuerza. Leemos la historia de Lila en casa. Esperamos que nuestro aleteo ayude. Un fuerte abrazo |
02/05/2022 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 308.032,30 € | |
01/05/2022 | VENDA – PUNTS DE LLIBRE – PILAR SANCHEZ | 15,00 € | 308.022,30 € | |
ABRIL | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 220,00 € | 308.007,30 € | |
29/04/2022 | VENDA BUFFS – ESCOLA EL PI | 12,00 € | 307.787,30 € | |
27/04/2022 | PLUS FARMA | 200,00 € | 307.775,30 € | PATROCINADOR TORNEIG PADEL |
26/04/2022 | José Luis Pérez Rica | 10,00 € | 307.575,30 € | donatiu mensual |
26/04/2022 | VENDA – BOSSES DE LA MUNTANYA | 5,00 € | 307.565,30 € | |
26/04/2022 | Luis Fiestas | 200,00 € | 307.560,30 € | |
24/04/2022 | VENDES Conte Lila i Punts de Llibre de la Pilar Sanchez | 30,00 € | 307.360,30 € | Parada Sant Jordi plujós a Ullastrell |
25/04/2022 | Marta Màdico Joven | 300,00 € | 307.330,30 € | |
21/04/2022 | Ana Gomez | 25,00 € | 307.030,30 € | |
19/04/2022 | M.CARME GUASCH BRICHS | 200,00 € | 307.005,30 € | |
13/04/2022 | GRUPO KIAK | 150,00 € | 306.805,30 € | PATROCINADOR TORNEO PÁDEL |
13/04/2022 | MARTA FIGUERAS – BERNAT MELUS | 600,00 € | 306.655,30 € | DETALLS CASAMENT ❤️❤️❤️ |
13/04/2022 | MARGA MARMI – BERGA | 200,00 € | 306.055,30 € | |
12/04/2022 | DAVID RODRIGUEZ TEJEIRO | 150,00 € | 305.855,30 € | PATROCINADOR TORNEO PÁDEL |
12/04/2022 | CACENCA, S.L. | 50,00 € | 305.705,30 € | mensual |
12/04/2022 | CRISMETAL IBARS, S.L. | 150,00 € | 305.655,30 € | PATROCINADOR TORNEIG PADEL |
12/04/2022 | INMERSALIA | 500,00 € | 305.505,30 € | PATROCINADOR TORNEIG PADEL |
05/04/2022 | Núria Graell Bullich | 200,00 € | 305.005,30 € | |
04/04/2022 | Esther Pérez Joven | 15,00 € | 304.805,30 € | |
04/04/2022 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 304.790,30 € | |
02/04/2022 | ACTIVITAT PADEL – INSCRIPCIONS | 1.880,00 € | 304.780,30 € | TORNEIG DE PADEL |
02/04/2022 | ACTIVITAT PADEL – FILA ZERO – DONATIU | 20,00 € | 302.900,30 € | TORNEIG DE PADEL |
02/04/2022 | ACTIVITAT PADEL – VENDA BUFFs | 20,00 € | 302.880,30 € | TORNEIG DE PADEL |
01/04/2022 | VENDA BUFFS | 30,00 € | 302.860,30 € | |
31/03/2022 | MIM | 200,00 € | 302.830,30 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
30/03/2022 | EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, S.L. | 200,00 € | 302.630,30 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
27/03/2022 | FIRA SERRALAVELLA – ULLASTRELL | 514,30 € | 302.430,30 € | |
28/03/2022 | Iván Núñez | 25,00 € | 301.916,00 € | |
28/03/2022 | Anonim | 10,00 € | 301.891,00 € | Sumado al TORNEO DE PÁDEL |
28/03/2022 | ROMCATULL, S.L. | 200,00 € | 301.881,00 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
28/03/2022 | José Luis Pérez Rica | 10,00 € | 301.681,00 € | donatiu mensual |
25/03/2022 | VENDA BUFFS | 40,00 € | 301.671,00 € | |
24/03/2022 | EGARINOX, S.A. | 500,00 € | 301.631,00 € | PATROCINADOR TORNEIG PADEL |
24/03/2022 | VENDA BUFFS, BOC N’ROLL, CONTE, GORRES, SAMARRETES | 125,00 € | 301.131,00 € | |
24/03/2022 | Diana Stefania | 25,00 € | 301.006,00 € | |
21/03/2022 | Ana Gomez | 25,00 € | 300.981,00 € | |
21/03/2022 | Laia Grau Giménez | 15,00 € | 300.956,00 € | |
21/03/2022 | Anonim | 500,00 € | 300.941,00 € | PATROCINADOR TORNEIG PADEL |
21/03/2022 | SAP | 200,00 € | 300.441,00 € | PATROCINADOR TORNEIG PADEL |
21/03/2022 | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 60,00 € | 300.241,00 € | Vendes COPISTERIA RAMBLA FRANCESC MACIA |
20/03/2022 | INGRESSOS CURSA / CAMINADA – INSCRIPCIONS BIZUM | 514,00 € | 300.181,00 € | |
20/03/2022 | INGRESSOS CURSA / CAMINADA – INSCRIPCIONS RUNEDIA | 8.352,00 € | 299.667,00 € | |
20/03/2022 | INGRESSOS CURSA / CAMINADA -BAR PISTA | 141,60 € | 291.315,00 € | |
20/03/2022 | INGRESSOS CURSA / CAMINADA -PARADA FUNDACIÓ | 1.006,05 € | 291.173,40 € | |
20/03/2022 | DONATIU COLLA M.ROSA CASANOVAS | 260,00 € | 290.167,35 € | |
18/03/2022 | VICH INDUSTRIAL S.A. | 500,00 € | 289.907,35 € | |
15/03/2022 | AMPERSAND – TRAQPOD | 200,00 € | 289.407,35 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
15/03/2022 | CAN MORRAL DEL MOLÍ | 200,00 € | 289.207,35 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
15/03/2022 | Elisabet Amat Ocaña | 200,00 € | 289.007,35 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
14/03/2022 | INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, S.A. | 200,00 € | 288.807,35 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
14/03/2022 | CRISTIAN VALLVE | 42,00 € | 288.607,35 € | |
14/03/2022 | CACENCA, S.L. | 50,00 € | 288.565,35 € | mensual |
11/03/2022 | Venda POLSERES PAPALLONA | 22,90 € | 288.515,35 € | |
07/03/2022 | GUARDIOLA UAT -Unió Atlètica Terrassa | 433,96 € | 288.492,45 € | |
07/03/2022 | ORTOESTEVE, S.L. | 200,00 € | 288.058,49 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
06/03/2022 | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 12,90 € | 287.858,49 € | |
05/03/2022 | Anonim | 50,00 € | 287.845,59 € | Melanie |
02/03/2022 | Venda SAMARRETES | 10,00 € | 287.795,59 € | |
04/03/2022 | Esther Pérez Joven | 15,00 € | 287.785,59 € | |
04/03/2022 | Anònim | 300,00 € | 287.770,59 € | |
02/03/2022 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 287.470,59 € | |
28/02/2022 | José Luis Pérez Rica | 10,00 € | 287.460,59 € | donatiu mensual |
28/02/2022 | EGARINOX, S.A. | 500,00 € | 287.450,59 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
28/02/2022 | Anomin | 30,00 € | 286.950,59 € | |
25/02/2022 | Carme Montamat | 200,00 € | 286.920,59 € | |
22/02/2022 | EGARACOPS WOLKERS | 2.600,00 € | 286.720,59 € | GRACIAS TONI ❤ |
21/02/2022 | Alberto Polo Romero | 90,00 € | 284.120,59 € | |
21/02/2022 | Ana Gomez | 25,00 € | 284.030,59 € | |
19/02/2022 | SAP | 200,00 € | 284.005,59 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
16/02/2022 | ALUMELI | 200,00 € | 283.805,59 € | PATROCINADOR CURSA-CAMINADA SERRALAVELLA |
14/02/2022 | CACENCA, S.L. | 50,00 € | 283.605,59 € | mensual |
12/02/2022 | Albert Barceló Tanco | 150,00 € | 283.555,59 € | Sóc amic de la Rosa Casanovas i m’uneixo a la seva iniciativa per recolzar a la IVET |
07/02/2022 | Venda POLSERES PAPALLONA | 38,00 € | 283.405,59 € | |
04/02/2022 | Marta Màdico Joven | 300,00 € | 283.367,59 € | |
04/02/2022 | Esther Pérez Joven | 15,00 € | 283.067,59 € | |
02/02/2022 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 283.052,59 € | |
02/02/2022 | Venda SAMARRETES | 10,00 € | 283.042,59 € | |
GENER | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 90,00 € | 283.032,59 € | |
26/01/2022 | BOC N’ROLL | 8,00 € | 282.942,59 € | SAP |
26/01/2022 | José Luis Pérez Rica | 10,00 € | 282.934,59 € | donatiu mensual |
24/01/2022 | LOS REYES MAGOS DE DANIELA Y IAGO | 80,00 € | 282.924,59 € | LOS REYES MAGOS DE DANIELA Y IAGO |
21/01/2022 | Ana Gomez | 25,00 € | 282.844,59 € | |
18/01/2022 | MICROLOGIC, S.L.U. | 100,00 € | 282.819,59 € | Esperem que el nostre granet de sorra pugui ajudar a fer la muntanya que necessiteu |
03/01/2022 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 282.719,59 € | |
01/01/2022 | Sergio M.M. | 5,00 € | 282.709,59 € |
282.704,59 € | ||||
282.704,59 € | ||||
31/12/2021 | Loteria La Grossa – 38456 | 1.437,75 € | 282.704,59 € | Un pessic per la Ivet |
31/12/2021 | Subvenció Ajuntament Ullastrell | 1.000,00 € | 281.266,84 € | Subvenció ordinària |
31/12/2021 | VENDA PORTA-ENTREPANS | 40,00 € | 280.266,84 € | Metges HSJD, gràcies per venir a casa! |
DESEMBRE | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 148,70 € | 280.226,84 € | |
DESEMBRE | SORTEIG KILIAN | 1.175,00 € | 280.078,14 € | INGRESSOS WEB!! |
DESEMBRE | SORTEIG KILIAN | 50,00 € | 278.903,14 € | INGRESSOS TRANSFERENCIA!! |
DESEMBRE | SORTEIG KILIAN | 30,00 € | 278.853,14 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
31/12/2021 | Rosa Pereira | 10,00 € | 278.823,14 € | |
31/12/2021 | Victòria Plans Bonet | 200,00 € | 278.813,14 € | |
31/12/2021 | Anonim | 100,00 € | 278.613,14 € | Espero que tot el vostre esforç es concreti amb avanços en el tractament de la malaltia de la Ivet!!! Molt anim i us desitjo bon any 2022!!! |
31/12/2021 | Jordi Puig Salvador | 100,00 € | 278.513,14 € | |
30/12/2021 | Ana Maria del Olmo Garcia | 100,00 € | 278.413,14 € | |
30/12/2021 | Montse del Olmo Garcia | 100,00 € | 278.313,14 € | |
30/12/2021 | Maria del Carmen Pérez Rodriguez | 150,00 € | 278.213,14 € | |
30/12/2021 | Juan Marín Navajas | 150,00 € | 278.063,14 € | |
30/12/2021 | Josep Forcada Àngel | 100,00 € | 277.913,14 € | |
30/12/2021 | David Rabella | 150,00 € | 277.813,14 € | Seguirem lluitant |
30/12/2021 | TEYDESA CONECTORES, S.A. | 2.500,00 € | 277.663,14 € | |
29/12/2021 | Jean Luc Vigneau | 150,00 € | 275.163,14 € | |
29/12/2021 | Antonio Aguilar Farras | 50,00 € | 275.013,14 € | |
29/12/2021 | Josep Jané | 50,00 € | 274.963,14 € | |
28/12/2021 | Juana Ruiz Menor | 150,00 € | 274.913,14 € | |
28/12/2021 | Vanessa Jurado | 150,00 € | 274.763,14 € | |
28/12/2021 | Núria Montes | 20,00 € | 274.613,14 € | |
28/12/2021 | EMMA GUIJARRUBIA | 280,00 € | 274.593,14 € | LLETRES PER LA IVET |
28/12/2021 | Anonim | 75,00 € | 274.313,14 € | |
28/12/2021 | Laurent Pellois | 240,00 € | 274.238,14 € | Una abraçada molt forta a la vostra formidable familia. |
28/12/2021 | Arnau Melús Cuadra | 250,00 € | 273.998,14 € | |
28/12/2021 | Abril Andrés Martín | 25,00 € | 273.748,14 € | Per trobar ja una cura per Ivet,amb amor d’Abril, Marco i Susanna |
28/12/2021 | Miquel Erra Gallach | 50,00 € | 273.723,14 € | Encara recordo a la mare de la Ivet pujant amb esquís al Puigmal el 2019 amb un fort vent que no t’aguantaves dret, tot per exhibir una bandera de la fundació MSD dalt del cim |
28/12/2021 | Albert Batalla | 100,00 € | 273.673,14 € | |
28/12/2021 | Cecília Aynés | 100,00 € | 273.573,14 € | |
28/12/2021 | Joan Ballbè Herrero | 250,00 € | 273.473,14 € | |
28/12/2021 | Maria Muñoz Morales | 50,00 € | 273.223,14 € | |
28/12/2021 | José Luis Pérez Rica | 10,00 € | 273.173,14 € | donatiu mensual |
27/12/2021 | Sílvia Soriano | 100,00 € | 273.163,14 € | Seguim lluitant |
27/12/2021 | Maria Nieto Villalpando | 80,00 € | 273.063,14 € | |
27/12/2021 | Glòria Torres Ospina | 100,00 € | 272.983,14 € | |
27/12/2021 | Ester Pérez Plaza | 150,00 € | 272.883,14 € | |
26/12/2021 | SAP – SERVEIS ADMINISTRATIUS PERES, SL | 2.000,00 € | 272.733,14 € | Per la nostra princesa |
26/12/2021 | Jordi Serra | 50,00 € | 270.733,14 € | |
26/12/2021 | Gemma Sucarrats | 50,00 € | 270.683,14 € | |
24/12/2021 | FUSTA – SONALL | 5,00 € | 270.633,14 € | |
24/12/2021 | Carles Perés Font | 150,00 € | 270.628,14 € | |
24/12/2021 | Natàlia de Alfonso Santiago | 150,00 € | 270.478,14 € | |
24/12/2021 | Susanna Coll Junquera | 100,00 € | 270.328,14 € | Un gra de sorra per l’Ivet… |
22/12/2021 | Loteria Jaume i Fortu | 50,00 € | 270.228,14 € | |
22/12/2021 | Loteria Jaume i Fortu | 50,00 € | 270.178,14 € | |
22/12/2021 | INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, S.A. | 1.000,00 € | 270.128,14 € | |
22/12/2021 | Venda POLSERES PAPALLONA | 40,00 € | 269.128,14 € | |
21/12/2021 | Julián Zanguitu Alberdi | 100,00 € | 269.088,14 € | |
21/12/2021 | Raúl Padilla | 500,00 € | 268.988,14 € | |
21/12/2021 | Lourdes Martinez | 500,00 € | 268.488,14 € | |
21/12/2021 | Claudia Bianchi Pellandini | 300,00 € | 267.988,14 € | |
21/12/2021 | BOMBUY ADVOCATS I ASSOCIATS, SLP | 600,00 € | 267.688,14 € | |
21/12/2021 | KING SPA-IT | 5.000,00 € | 267.088,14 € | GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!! |
21/12/2021 | Ana Gomez | 25,00 € | 262.088,14 € | |
20/12/2021 | VALLES-LAC Lacado y barnizado | 100,00 € | 262.063,14 € | |
20/12/2021 | Eva Ortiz Rios | 150,00 € | 261.963,14 € | |
20/12/2021 | Anònim | 150,00 € | 261.813,14 € | |
20/12/2021 | Anònim | 150,00 € | 261.663,14 € | |
20/12/2021 | Venda LLETRES BON NADAL de l’ANNA GRAELL | 524,00 € | 261.513,14 € | Garlandes Bon Nadal per la Ivet❤️ |
19/12/2021 | Boris Nieto Cruzate | 100,00 € | 260.989,14 € | |
19/12/2021 | Albert Muñoz Fernàndez | 25,00 € | 260.889,14 € | |
19/12/2021 | MASCARETES FUNDACIO | 10,00 € | 260.864,14 € | |
18/12/2021 | Anònim | 100,00 € | 260.854,14 € | |
18/12/2021 | Susana Vela Martín | 150,00 € | 260.754,14 € | Gràcies –> Paraiso Animal.Montbau |
17/12/2021 | Anònim | 100,00 € | 260.604,14 € | |
14/12/2021 | EGARINOX, S.A. | 15.000,00 € | 260.504,14 € | ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ |
15/12/2021 | Ramón Pujantell Vila | 200,00 € | 245.504,14 € | |
15/12/2021 | Lluís Julibert Marco | 100,00 € | 245.304,14 € | |
15/12/2021 | VENDA PORTA-ENTREPANS | 10,90 € | 245.204,14 € | Enviament a Terrassa |
15/12/2021 | Venda POLSERES PAPALLONA | 22,90 € | 245.193,24 € | Enviament a Terrassa |
12/12/2021 | Roser Carreras | 100,00 € | 245.170,34 € | |
12/12/2021 | Venda POLSERES fetes per ROSA RODRIGUEZ | 45,00 € | 245.070,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda Màscaretes fetes per l’ANI | 40,00 € | 245.025,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda AQUAREL.LES SOLIDARIES – artista: ANTONIO TORRAS | 8,00 € | 244.985,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda BARRETS POSA AGULLES fetes per FILO | 5,00 € | 244.977,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda CLAUERS de MARTA MÀDICO | 20,00 € | 244.972,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda TASES de MARTA MÀDICO | 6,00 € | 244.952,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda JOCS GOMES de MARTA MÀDICO | 8,00 € | 244.946,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda PACK LLIBRETES de MARTA MÀDICO | 8,00 € | 244.938,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda LLIBRETES HARRY POTTER de MARTA MÀDICO | 5,00 € | 244.930,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda LLIBRETES PETITES fetes a mà per MARTA MÀDICO | 14,00 € | 244.925,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda LLIBRETES GRANS fetes a mà per MARTA MÀDICO | 60,00 € | 244.911,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda POLSERES PAPALLONA | 200,00 € | 244.851,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | Venda LLETRES BON NADAL de l’ANNA GRAELL | 70,00 € | 244.651,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | BUFANDES LLANA | 30,00 € | 244.581,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | BOSSES ROBA I ALTRES | 10,00 € | 244.551,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | CONTE PAPALLONA LILA-CAT | 40,00 € | 244.541,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | BOC N’ROLL | 16,00 € | 244.501,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | MASCARETES FUNDACIO | 10,00 € | 244.485,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | FUSTA – BALDUFA | 5,00 € | 244.475,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | FUSTA – SONALL | 15,00 € | 244.470,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | FUSTA – JOC PUNTERIA | 5,00 € | 244.455,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | FUSTA – CAIXA GRAN | 25,00 € | 244.450,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
12/12/2021 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -GUARDIOLA | 10,00 € | 244.425,34 € | FIRA SANTA LLUCIA D’ULLASTRELL |
11/12/2021 | Venda POLSERES PAPALLONA | 20,00 € | 244.415,34 € | Enviament a Tornabous – Lleida |
11/12/2021 | Anònim | 10,00 € | 244.395,34 € | Mucha fuerza!! |
10/12/2021 | Ester Aguilar Matarin | 150,00 € | 244.385,34 € | |
10/12/2021 | Juan A. Melús López | 2.000,00 € | 244.235,34 € | |
09/12/2021 | Venda POLSERES PAPALLONA | 20,00 € | 242.235,34 € | |
09/12/2021 | Maria Carme Guasch | 100,00 € | 242.215,34 € | |
07/12/2021 | Esther Pérez Joven | 15,00 € | 242.115,34 € | |
07/12/2021 | Maria Elcacho Cazorla | 100,00 € | 242.100,34 € | |
07/12/2021 | Joan Rifà Vallmitjana | 150,00 € | 242.000,34 € | |
05/12/2021 | VENDA BUFANDES | 40,00 € | 241.850,34 € | GRÀCIES A FINA |
05/12/2021 | RONYONERA ROBA + MASCARETA | 28,00 € | 241.810,34 € | GRÀCIES A L’ANI |
05/12/2021 | LLETRES PER LA IVET – ARTISTES: EMMA I ANNA | 10,00 € | 241.782,34 € | Marga |
05/12/2021 | VENDA POLSERA PAPALLONA | 20,00 € | 241.772,34 € | GRÀCIES A ANNA PANYELLA, PADRINA I ROSA RODRIGUEZ |
04/12/2021 | Anònim | 300,00 € | 241.752,34 € | |
29/11-04/12/2021 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT – POLSERES ROSA | 45,00 € | 241.452,34 € | GRÀCIES A LA ROSA RODRIGUEZ |
29/11-04/12/2022 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT – RONYONERA ROBA | 18,00 € | 241.407,34 € | GRÀCIES A L’ANI |
29/11-04/12/2023 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT – MASCARETES ROBA | 10,00 € | 241.389,34 € | GRÀCIES A L’ANI |
29/11-04/12/2024 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT – AQUAREL.LES | 69,00 € | 241.379,34 € | GRÀCIES A ANTONI TORRAS |
29/11-04/12/2025 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT – TAMBORS COSTURA DECORATIUS | 20,00 € | 241.310,34 € | GRÀCIES A PAQUITA MORATÓ |
29/11-04/12/2026 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT – COIXINETS D’OLOR | 20,00 € | 241.290,34 € | GRÀCIES A PAQUITA MORATÓ |
29/11-04/12/2027 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -NECESSER ROBA | 10,00 € | 241.270,34 € | GRÀCIES A FINA |
29/11-04/12/2028 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -BARRETS AGULLEROS | 15,00 € | 241.260,34 € | GRÀCIES A FILO |
29/11-04/12/2029 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -CLAUERS OSSETS | 55,00 € | 241.245,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2030 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -CLAUERS PELL | 14,00 € | 241.190,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2031 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -TACES | 36,00 € | 241.176,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2032 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -JOCS GOMES | 8,00 € | 241.140,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2033 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -JOCS CARTES | 6,00 € | 241.132,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2034 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -PACKS LLIBRETES | 32,00 € | 241.126,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2035 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -LLIBRETES PETITES | 91,00 € | 241.094,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2036 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -LLIBRETES GRANS | 60,00 € | 241.003,34 € | GRÀCIES A MARTA MÀDICO |
29/11-04/12/2038 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -POLSERES PAPALLONA | 220,00 € | 240.943,34 € | GRÀCIES A ANNA PANYELLA, PADRINA I ROSA RODRIGUEZ |
29/11-04/12/2039 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -LLETRES «BON NADAL» | 330,00 € | 240.723,34 € | GRÀCIES A ANNA I EMMA |
29/11-04/12/2040 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -BUFANDES LLANA | 72,00 € | 240.393,34 € | GRÀCIES A FINA |
29/11-04/12/2041 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -CONTE PAPALLONA CATALÀ | 20,00 € | 240.321,34 € | |
29/11-04/12/2042 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -CONTE PAPALLONA CASTELLÀ | 30,00 € | 240.301,34 € | |
29/11-04/12/2044 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -BOC N’ROLL | 24,00 € | 240.271,34 € | |
29/11-04/12/2046 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -MASCARETES FUNDACIÓ | 20,00 € | 240.247,34 € | |
29/11-04/12/2047 | BOTIGA SOLIDARIA ENTITATS SALUT -GUARDIOLA | 59,67 € | 240.227,34 € | GRÀCIES A TOTS!! |
02/12/2021 | Roser Cucurella Borras | 10,00 € | 240.167,67 € | |
01/12/2021 | Venda SAMARRETES | 40,00 € | 240.157,67 € | |
01/12/2021 | Venda POLSERES de la papallona | 100,00 € | 240.117,67 € | Gemma Sucarrats, Iolanda, Patri, Andrea |
01/12/2021 | LLETRES PER LA IVET – ARTISTES: EMMA I ANNA | 20,00 € | 240.017,67 € | Gemma Sucarrats |
01/12/2021 | Elena Gavín Marín | 50,00 € | 239.997,67 € | |
NOVEMBRE | Venda CONTE LA PAPALLONA LILA | 20,00 € | 239.947,67 € | |
30/11/2021 | Blanca Plaza Pérez | 150,00 € | 239.927,67 € | |
30/11/2021 | Ricard Burgada Batlle | 300,00 € | 239.777,67 € | |
29/11/2021 | LLETRES PER LA IVET – ARTISTES: EMMA I ANNA | 20,00 € | 239.477,67 € | Inma Viso |
27/11/2021 | Venda LLETRES PER LA IVET – ARTISTES: EMMA I ANNA | 80,00 € | 239.457,67 € | #TerrassaCooperativa |
