E-mail
info@curamsd.org
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | |||||
Empresa: FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | |||||
Período: de Enero a Diciembre | |||||
Fecha: 14/02/2023 | |||||
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
4. Aprovisionamientos | -43.527,07 | -29.590,14 | -5.459,34 | -16.685,17 | -1.689,50 |
6000 PROYECTOS INVESTIGACIONES | -35.089,00 | -25.468,44 | 0 | 0 | 0 |
6020 GASTOS ACTIVIDADES | -8.438,07 | -4.121,70 | -5.459,34 | -16.685,17 | -1.689,50 |
5. Otros ingresos de explotación | 85.299,65 | 68.658,69 | 52.988,26 | 117.581,26 | 43.476,38 |
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 68.276,48 | 58.474,05 | 42.204,98 | 75.873,01 | 39.220,00 |
7500 ALTRES INGRESSOS DE GESTIO | 17.023,17 | 10.184,64 | 10.783,28 | 41.708,25 | 4.256,38 |
7. Otros gastos de explotación | -1.562,06 | -1.356,55 | -842,78 | -6.599,99 | -988,53 |
6230 SERVEIS DE PROF.INDEPENDENTS | -36,30 | -217,80 | -36,30 | -488,72 | 0 |
6250 PRIMES D’ASSEGURANCES | -609,69 | -269,18 | -249,96 | -235,38 | 0 |
6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS | -480,75 | -433,32 | -279,63 | -1.104,55 | -300,15 |
6270 PUBLICITAT,PROPAGANDA I RELAC. | -347,52 | -331,31 | 0 | -4.018,80 | -650,95 |
6280 SUBMINISTRAMENTS | 0 | 0 | -174,85 | -614,79 | 0 |
6290 ALTRES SERVEIS | -10,00 | 0 | -25,04 | -6,70 | -37,43 |
6310 ALTRES TRIBUTS | -77,80 | -104,94 | -77,00 | -131,05 | 0 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 40.210,52 | 37.712,00 | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 40.210,52 | 37.712,00 | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO | 40.210,52 | 37.712,00 | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
Balance de Situación | |||||
Empresa: FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA | |||||
Período: de Enero a Diciembre | |||||
Fecha: 14/02/2023 | |||||
Activo | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 289.703,11 | 248.061,75 | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
I. Existencias | 7.145,20 | 9.014,52 | 10.179,05 | 0 | 0 |
3000 MERCADERIES A | 7.001,05 | 8.826,87 | 10.179,05 | 0 | 0 |
3260 EMBALATGES | 144,15 | 187,65 | 0 | 0 | 0 |
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar | 1.879,25 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
1. Clientes por ventas prestación de servici | 1.879,25 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
4300 CLIENTES (EUROS) | 1.879,25 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent | 280.678,66 | 238.047,23 | 201.601,54 | 142.648,44 | 48.298,35 |
5700 CAIXA | 1.558,85 | 1.568,34 | 1.100,22 | 856,57 | 98,98 |
5720 BCS I INS.CRED.C/C VIS.,EURO | 279.119,81 | 236.478,89 | 200.501,32 | 141.791,87 | 48.199,37 |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 289.703,11 | 248.061,75 | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
Pasivo | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
A) PATRIMONIO NETO | 289.703,11 | 249.492,59 | 211.780,59 | 142.594,45 | 48.298,35 |
A-1) Fondos propios | 289.703,11 | 249.492,59 | 211.780,59 | 142.594,45 | 48.298,35 |
I. Dotación Fundacional | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
1. Dotación fundacional | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
1010 FONS SOCIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
2. Fundadores parte no desembolsada | 0 | 0 | 0 | -22.500,00 | 0 |
1030 APORT.DINERARIES PART NO DES. | 0 | 0 | 0 | -22.500,00 | 0 |
III. Excedentes de ejercicios anteriores | 219.492,59 | 181.780,59 | 135.094,45 | 40.798,35 | 0 |
1200 ROMANENT | 0 | 0 | 0 | 40.798,35 | 0 |
1240 EXCEDENTS PENDENTS D’APLICACIO | 219.492,59 | 181.780,59 | 135.094,45 | 0 | 0 |
IV. Excedente del ejercicio | 40.210,52 | 37.712,00 | 46.686,14 | 94.296,10 | 40.798,35 |
C) PASIVO CORRIENTE | 0 | -1.430,84 | 0 | 53,99 | 0 |
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | 0 | 36,66 | 0 | 53,99 | 0 |
2. Otros acreedores | 0 | 36,66 | 0 | 53,99 | 0 |
4100 CRED.PRESTACIONS DE SERVEIS | 0 | 36,66 | 0 | 0 | 0 |
4751 HP,CRED.PER RETENC.PRACTICADES | 0 | 0 | 0 | 53,99 | 0 |
VI. Periodificaciones a corto plazo | 0 | -1.467,50 | 0 | 0 | 0 |
4850 INGRESSOS AVANÇATS | 0 | -1.467,50 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 289.703,11 | 248.061,75 | 211.780,59 | 142.648,44 | 48.298,35 |
Os queremos «MOSTRAR NUESTRO CORAZÓN» con este informe particular èlaborado por ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS
Podeis verlo : FUNDACIO MSD_rev